Powered By Blogger

Rabu, 21 Maret 2012

PERPISAHAN

kawan.....!
Hari ini bukanlah akhir dari rasa kebersamaan kami.
Bukan pula untuk berpisah selamanya.
Namun semua ini adalah impian kami yang telah terwujud nyata.
Walau sebenarnya hati ini ingin lebih lama bersama guru, sahabat dan lingkungan.
tapi era kian bergulir terus mengilas roda kehidupan.
Menuntut kami,memanggil kami , tuk mengapai ilmu yang semakin dalam.

Guru.....!
Engkau adalah satu satunya yang dapat kami percaya.
Engkau adalah satu satunya yang dapat kami gugu dan kami tiru.
Engkau adalah dambaan kami.
Disaat kami bodoh kau datang menghampiri kami.
lalu apa balasan kami, kami hanya membalas dengan acuh.
Disaat kami menangis karena bergurau dengan temanku,
kau juga datang menghampiri kami ,dengan mengucapkan kata " Bersalah anakku sayang ! "
Sedang kami hanya senyum senyum saja.
Engkau berjiwa ramah dan menyenangkan.
Sedang kami seperti singa yang menakutkan.
Dari itu doa guru akan kami nanti, agar kami menjadi seorang yang shaleh dan shaleha.

Shabat....!
Namamu terukir jelas dalam benakku.
Sulit rasanya tuk melepas  dirimu  begitu saja.
Diantara kita telah menyatu.
Menyatu dalam belajar, menyatu dalam berteman , bahkan menyatu dalam satu gagasan.
Tapi mengapa perpisahan ini telah menjemput kita.
Memanggil dengan kata-kata sendu.
Serta mengelus dengan belaian rasa kasih sayang.

Teman.....!
Biarlah hati ini kurelakan tuk melepas semuanya.
Melepas rasa rinduku, melepas rasa kesepianku serta melepas rasa kekangenanku.
Karena kini kau telah datang.
Memarni diri ini dengan hati kegundahan.
Sebab jiwaku ini masih belum mampu mendengar kata -kata perpisahan.
Tapi kenapa dengan mudah kau melambaikan tangan memanggil diri ini.
Andaikan kau tahu, jikalau kau mengerti ketulusan hati ini.
Lambaian tanganmu pasti kau gagalkan.

Guru.....!
Selama kami berada dalam lembaga ini
Kami telah banyak menyakiti hati guru,kami sering mengabaikan perintah guru,
Bahkan kami senantiasa selalu menyayat nyayat hati guru dengan sembilu kepedihan.
Pada malam ini,jam ini , bahkan detik ini.
ijinkan kami melantunkan kata -kata maaf, sebagai tanda taubat kami.
Semoga guru ikhlas menerima permohonan kami.
Guru adalah tumpuan hidup kami.
Guru telah banyak mengurbankan tenaga,harta serta pemikiran untuk kami.
Membina kami, membimbing kami, dan memotivasi kami.
Sedang kami hanya berucap kata maaf, maaf, dan maaf.

Rekan...!
Malam ini kami dipanggungkan
Malah ini kami disanjung tinggi.
Malam ini kami dipuji orang.
Tapi beban kami masih banyak, yang harus kami jaga.
Modah - modahan kami tidak terlena dengan pujian.
Semoga pula kami tidak terbuai dengan sanjungan.
Karena semua itu bukan milik kami.
Melainkan milik tuhan Allah Yang Maha Kuasa.
Sedang kami hanya mampu berucap.
Dengan satu kata yang berat kami keluarkan, tapi ini harus dilontarkan.
SELAMAT TINGGAL, SELAMAT TINGGAL, DAN SELAMAT TINGGAL

NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2011/2012

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


















DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


















NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 2061 1 Risqi Mahenra L 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 6.00 7.00   54.00 6.00  
2 2067 2 Shalsabela Oktavianis P 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00   59.00 6.56  
3 2068 3 lailatul Jannah P 7.00 5.50 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 6.00   54.50 6.06  
4 2070 4 Anfre Siyanto L 5.00 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00   58.00 6.44  
5 2071 5 Nurul Qamariyah P 6.50 7.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50   57.50 6.39  
6 2072 6 Putri Nabila P 6.00 5.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00   53.00 5.89  
7 2075 7 Sofiyana P 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00   61.50 6.83 I
8 2077 8 Hafidatus Zahratun Nisak P 6.00 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 5.00   52.00 5.78  
9 2084 9 Dini Andriyani P 6.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00   59.00 6.56  
10 2085 10 Anggi Prayoga L 6.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 6.00   56.00 6.22  
11 2086 11 Ayu Safitri P 7.00 5.00 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00   53.00 5.89  
12 2087 12 Susanti P 7.00 6.50 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00   59.50 6.61 III
13 2088 13 Noris Dayanti P 6.00 6.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50   56.00 6.22  
14 2089 14 Ahmad Farid L 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00   56.00 6.22  
15 2090 15 Firdausi L 6.00 6.00 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 6.00   58.50 6.50  
16 2091 16 Nur' Aini P 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.00 5.00   53.50 5.94  
17 2092 17 Mohammad Holil L 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 7.00 7.00   55.00 6.11  
18 2093 18 Rosa Hermawati P 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00   58.00 6.44  
19 2095 19 Zainullah L 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 6.00 6.00   56.00 6.22  
20 2096 20 Ahmad Sulaiman L 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00   53.00 5.89  
21 2097 21 Milawati P 6.50 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 6.00   58.50 6.50  
22 2098 22 Zainur Rafiqi L 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50   55.00 6.11  
23 2099 23 Hasanah P 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00   56.00 6.22  
24 2094 24 Nurul Fitriyah P 6.00 6.00 6.50 7.00 6.50 6.00 7.00 6.50 7.00   58.50 6.50  
25 2100 25 Rahmawati P 7.00 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 5.00   53.00 5.89  
26 2101 26 Febriyanto L 7.00 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00   60.00 6.67 II
27 2102 27 Mohammad Safir Karimuddin L 6.00 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 7.00   57.00 6.33  
28 2103 28 Ulfatul Hasanah L 6.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00 6.00   54.00 6.00  
29 2104 29 Mohammad Nurfaizin l 7.00 6.50 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 6.00 6.00   57.50 6.39  
30 2105 30 Mohammad Ardiyansah L 6.00 6.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.00 5.00 6.00   53.50 5.94  
                                   
                                   
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   191.00 187.00 184.00 187.00 187.00 188.00 190.00 185.50 186.50   1686.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.37 6.23 6.13 6.23 6.23 6.27 6.33 6.18 6.22   56.20    



Mengetahui










Ketupat, 18 Maret 2012




Kepala SDN Ketupat I










Wali Kelas I


























































NYOTO , S.Pd. SD










MIFTAHUL ULUM AS, S.Pd. Jas.




NIP. 196203021982011008










NIP. 19790901 200901 1 006



















PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


















DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


















NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 2031 31 Idayati P 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 6.50 7.00   57.50 6.39  
2 2037 32 Novita Sari P 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00   53.00 5.89  
3 2039 33 Sandi L 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00   61.00 6.78  
4 2042 34 Husnol Khotimah P 6.00 5.00 7.00 5.50 6.50 6.00 5.00 6.00 6.50   53.50 5.94  
5 2053 35 Jamil L 7.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00   61.00 6.78  
6 2054 36 Nur Khalis L 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 7.00 5.50 6.50 7.00   57.50 6.39  
7 2057 37 Zainuri L 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 5.00 7.00 6.00 5.00   53.00 5.89  
8 2058 38 Mauluddin Hanif L 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00   61.50 6.83 III
9 2073 39 Royatul Khoiriyah P 6.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.00 5.00 6.00 6.50   54.00 6.00  
10 2074 40 Yusyurdi L 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00   65.00 7.22 II
11 2078 41 Faqi Bahroni L 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00   68.00 7.56 I
12 2106 42 Misbahul Arifin L 7.00 5.50 7.00 7.00 5.00 7.00 5.50 7.00 7.00   58.00 6.44  
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   77.00 76.50 77.00 80.00 78.50 77.50 76.50 78.00 82.00   703.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.42 6.38 6.42 6.67 6.54 6.46 6.38 6.50 6.83   58.58    



Mengetahui










Ketupat, 18 Maret 2012




Kepala SDN Ketupat I










Wali Kelas II


























































NYOTO , S.Pd. SD










SUNARWADI, S.Pd.SD




NIP. 196203021982011008










NIP. 19670408 1990 091001

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


















DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


















NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 2020 43 Nur Syarifah P 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00   61.50 6.83  
2 2021 44 Yuli Asiska P 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00   58.50 6.50  
3 2023 45 Isbahsyah P 5.50 6.00 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00   53.50 5.94  
4 2024 46 Haeril Chandra L 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00   64.00 7.11 III
5 2026 47 Moyassirah P 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50   56.00 6.22  
6 2028 48 Miftahul Horri L 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 6.50   59.50 6.61  
7 2030 49 Andi L 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00   57.50 6.39  
8 2040 50 Shella Isdarini P 6.50 7.00 5.50 6.50 7.00 5.50 6.00 5.00 6.50   55.50 6.17  
9 2048 51 Fatahul Alim L 6.00 5.00 7.00 6.00 5.00 7.00 7.00 8.00 6.00   57.00 6.33  
10 2049 52 Rose Arizka P 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00   61.50 6.83  
11 2050 53 Bambang Hariyanto L 7.00 6.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00   57.00 6.33  
12 2052 54 Hofifatus Zakiyah P 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00   65.00 7.22 II
13 2055 55 Hairillah L 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00   66.00 7.33 I
14 2056 56 Rudi Prandana L 6.50 7.00 5.50 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50   56.00 6.22  
15 2065 57 Hafidatur Rofi'ah P 6.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50   59.50 6.61  
16 2066 58 Asmina P 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00   57.50 6.39  
17 2083 59 Ramadan L 6.00 6.00 7.00 6.50 7.00 5.50 6.00 5.00 6.50   55.50 6.17  
JUMLAH KUMOLATIF   110.00 111.00 109.00 109.50 117.00 109.00 111.50 113.00 111.00   1001.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.47 6.53 6.41 6.44 6.88 6.41 6.56 6.65 6.53   58.88    



Mengetahui










Ketupat, 18 Maret 2012




Kepala SDN Ketupat I










Wali Kelas III


























































NYOTO , S.Pd. SD










SURAJI, S.Pd.SD




NIP. 196203021982011008










NIP. 19670715 1990 091 001



















PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


















DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


















NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 1996 60 Hormaida P 6.00 6.50 6.00 6.00 5.50 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 59.00 5.90  
2 2000 61 Elisatun P 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 61.50 6.15  
3 2007 62 Holifatul Romla P 6.50 6.00 6.50 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 62.00 6.20  
4 2012 63 Afifuddin L 8.00 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 71.00 7.10 I
5 2018 64 Tuturi Handayani P 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 56.00 5.60  
6 2019 65 Elvin Qurratul Ainiyah P 6.00 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 61.50 6.15  
7 2020 66 Srihartatik P 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.00 67.00 6.70  
8 2025 67 Laila Rizqiya P 7.00 6.50 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 66.50 6.65  
9 2027 68 Arisanti P 6.00 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 61.50 6.15  
10 2029 69 Unnaila P 7.00 6.50 6.00 7.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 64.00 6.40  
11 2032 70 Fathor Rahman L 6.00 6.00 6.50 6.50 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 62.50 6.25  
12 2034 71 Yesseana Khafifah P 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 5.00 7.00 7.00 6.00 62.50 6.25  
13 2035 72 Zubaidah P 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 62.50 6.25  
14 2036 73 Kadarisman P 6.50 6.00 6.00 7.00 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 62.00 6.20  
15 2041 74 Abdul Haqqi L 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 70.00 7.00 III
16 2043 75 Ahmad Risqi L 6.50 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 61.50 6.15  
17 2079 76 Sulfa Seti P 6.50 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.50 6.00 6.00 6.00 62.00 6.20  
18 2080 77 Andiyanti L 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 6.00 70.50 7.05 II
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   118.50 113.00 115.50 119.00 114.50 114.50 115.00 114.00 111.50 108.00 1143.50    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.58 6.28 6.42 6.61 6.36 6.36 6.39 6.33 6.19 6.00 63.53    



Mengetahui










Ketupat, 18 Maret 2012




Kepala SDN Ketupat I










Wali Kelas IV


























































NYOTO , S.Pd. SD










ABUL CHAIR, S.Pd.I




NIP. 196203021982011008










NIP. 197203142009011007



















PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


















DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012



 













NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 1987 78 Ahmad Zainuri L 6.00 5.00 6.00 8.50 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 6.00 65.50 6.55  
2 1990 79 Rafika P 9.00 8.00 8.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 73.50 7.35 I
3 1991 80 Ramadhan L 5.00 7.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00 6.00 64.00 6.40  
4 1992 81 Firdatul Ula P 5.00 5.00 8.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 63.00 6.30  
5 1993 82 Andriynti P 8.00 8.00 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 65.00 6.50  
6 1997 83 Agung Asulhan L 6.00 5.00 8.50 7.00 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 7.00 68.00 6.80  
7 2001 84 Aprilidya Safitri P 7.00 8.50 5.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 6.00 63.50 6.35  
8 2006 85 Maufiratul Ulfa P 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 6.00 7.00 60.00 6.00  
9 2008 86 Dicky Rofly L 8.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.00 5.00 64.00 6.40  
10 2009 87 Herlin Juliyanti P 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 61.00 6.10  
11 2013 88 Dauril Rohelli L 8.50 6.00 8.50 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 6.00 6.50 69.50 6.95 III
12 2015 89 Rufika P 5.00 7.00 6.00 6.50 7.00 7.00 5.50 6.00 6.00 7.00 63.00 6.30  
13 2046 90 Siti Komariya P 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00 6.00 7.00 65.00 6.50  
14 2047 91 Eka Sayani P 6.00 8.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 7.00 66.00 6.60  
15   92 Agus Saputra L 6.00 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 62.00 6.20  
16 2107 93 Ilatul Munawara P 8.00 8.50 7.00 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 72.00 7.20 II
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   103.50 102.50 104.50 106.50 105.50 104.00 104.00 106.50 103.50 104.50 1045.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.47 6.41 6.53 6.66 6.59 6.50 6.50 6.66 6.47 6.53 65.31    



Mengetahui










Ketupat, 18 Maret 2012




Kepala SDN Ketupat I










Wali Kelas V


























































NYOTO , S.Pd. SD










HENDRO FEBRIYANTO HN,S.Or




NIP. 196203021982011008










NIP. 198502082009011005



















PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN RA'AS
SDN KETUPAT I NO.07
Jln. Raya Ketupat Desa Ketupat Kecamatan Ra'as kabupaten Sumenep


















DAFTAR NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


















NOMOR NAMA L/P NILAI JUMLAH NILAI KETERANGAN
URUT INDUK PESERTA PAI PKn B.Ind. Mtmtk IPA IPS SBK PJOK B. Mad. B.Ing. NILAI RT-RT
1 2063 94 Moh. Nasir Hamli L 9.00 8.00 7.00 6.00 6.50 7.00 5.50 6.00 6.50 6.00 67.50 7.50  
2 2064 95 Faydlal Ghani L 5.00 5.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.00 62.00 6.89  
3 2065 96 Mabrika Firdausia P 5.00 6.00 8.00 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 5.50 7.00 65.00 7.22  
4 2066 97 Zahratul Jannah P 7.00 6.00 5.00 5.50 6.00 6.50 6.50 7.00 7.50 7.00 64.00 7.11  
5 2067 98 Kholilur Rahman L 5.00 6.00 8.50 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 6.00 6.00 65.50 7.28  
6 2068 99 Siti Julaida P 8.00 7.00 6.00 6.50 7.00 7.00 5.50 6.00 6.00 6.00 65.00 7.22  
7 2069 100 Nur Rahman L 8.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.00 6.00 7.00 67.00 7.44  
8 2070 101 Nanda Putra Sasmita L 8.00 8.00 7.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 7.00 69.00 7.67  
9 2071 102 Khalil  L 5.00 5.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 60.00 6.67  
10 2072 103 Nur Jannah P 9.00 8.50 7.00 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 7.00 6.00 72.00 8.00 I
11 2073 104 Badrus Syamsi L 8.00 5.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 6.00 7.00 63.00 7.00  
12 2074 105 Sulthoni L 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 6.00 66.50 7.39  
13 2075 106 Raudatul Jannah P 5.00 5.00 6.00 7.00 6.00 6.50 7.00 6.00 6.50 7.00 62.00 6.89  
14 2076 107 Ningsih Sahira P 5.00 6.00 6.50 7.00 5.50 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 61.50 6.83  
15 2077 108 Masdari L 5.00 5.50 6.00 5.00 7.00 7.00 8.00 6.00 6.50 7.00 63.00 7.00  
16 2078 109 Iskama P 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 64.00 7.11  
17 2079 110 Reza  Nur Imama P 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 8.50 7.00 7.00 6.50 70.50 7.83 II
18 2081 111 Imam Sarwani L 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 69.50 7.72 III
                                   
JUMLAH KUMOLATIF   119.00 113.00 119.00 116.50 118.50 119.50 118.50 118.00 117.00 118.00 1177.00    
NILAI RATA-RATA KELAS   6.61 6.28 6.61 6.47 6.58 6.64 6.58 6.56 6.50 6.56 65.39    



Mengetahui










Ketupat, 18 Maret 2012




Kepala SDN Ketupat I










Wali Kelas VI


























































NYOTO , S.Pd. SD










ABDUR RAHMAN, S.Pd.SD




NIP. 196203021982011008










NIP. 19720314 2009 011 007