| KUNCI JAWABAN UJIAN TRY OUT II UNTUK SD TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | |||||||||||||
| BAHASA INDONESIA | |||||||||||||
| 1 | B | 11 | C | 21 | A | 31 | D | 41 | C | ||||
| 2 | C | 12 | C | 22 | B | 32 | C | 42 | B | ||||
| 3 | D | 13 | C | 23 | D | 33 | A | 43 | A | ||||
| 4 | B | 14 | D | 24 | A | 34 | B | 44 | A | ||||
| 5 | A | 15 | D | 25 | B | 35 | A | 45 | C | ||||
| 6 | B | 16 | A | 26 | D | 36 | B | 46 | C | ||||
| 7 | C | 17 | B | 27 | B | 37 | C | 47 | B | ||||
| 8 | D | 18 | B | 28 | C | 38 | B | 48 | C | ||||
| 9 | B | 19 | C | 29 | D | 39 | A | 49 | A | ||||
| 10 | A | 20 | B | 30 | C | 40 | B | 50 | B | ||||
| MATEMATIKA | |||||||||||||
| 1 | D | 11 | C | 21 | C | 31 | C | ||||||
| 2 | A | 12 | B | 22 | A | 32 | C | ||||||
| 3 | C | 13 | C | 23 | D | 33 | A | ||||||
| 4 | 14 | D | 24 | B | 34 | C | |||||||
| 5 | B | 15 | B | 25 | B | 35 | B | ||||||
| 6 | C | 16 | A | 26 | 36 | ||||||||
| 7 | B | 17 | C | 27 | A | 37 | D | ||||||
| 8 | B | 18 | B | 28 | 38 | B | |||||||
| 9 | D | 19 | B | 29 | C | 39 | B | ||||||
| 10 | D | 20 | D | 30 | A | 40 | A | ||||||
| IPA | |||||||||||||
| 1 | D | 11 | A | 21 | C | 31 | |||||||
| 2 | B | 12 | B | 22 | A | 32 | |||||||
| 3 | D | 13 | C | 23 | D | 33 | B | ||||||
| 4 | A | 14 | B | 24 | D | 34 | B | ||||||
| 5 | C | 15 | C | 25 | B | 35 | D | ||||||
| 6 | C | 16 | C | 26 | B | 36 | C | ||||||
| 7 | B | 17 | B | 27 | B | 37 | D | ||||||
| 8 | A | 18 | C | 28 | A | 38 | B | ||||||
| 9 | D | 19 | D | 29 | D | 39 | A | ||||||
| 10 | D | 20 | A | 30 | C | 40 | B | ||||||
Rabu, 21 Maret 2012
KUNCI JAWABAN TRY OUT II UNTUK SD/MI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar